Trimble Connect Business Premium maintenant inclus dans les abonnements logiciels
Dans le but de continuer à connecter le bureau et le terrain pour nos clients, nous sommes heureux d'annoncer que Trimble Field Systems a standardisé l’inclusion des licences Trimble Connect Business Premium dans plusieurs offres d’abonnement Trimble. Les nouvelles offres d’abonnement aux produits comprennent :
- Trimble Access
- Trimble Business Center
- Trimble RealWorks
- Trimble Perspective
- Trimble SiteVision (inclut déjà une licence pour Trimble Connect Business Premium)
- Trimble FieldLink
- Spectra Geospatial Origin
- Spectra Geospatial Survey Office
Les titulaires de licences d’abonnement ont droit à une licence de Trimble Connect Business Premium pour chaque siège du produit logiciel sous-jacent. Ce changement est entré en vigueur le 21 janvier 2025 et s’applique aux licences d’abonnement actuelles et nouvelles. Aucune action supplémentaire n’est requise pour les clients d’abonnements actuels afin d’utiliser leur licence Connect Business Premium.
La valeur de Trimble Connect Business Premium
Trimble Connect Business Premium offre des projets illimités, des membres d’équipe illimités et un stockage de données illimité, ainsi que des outils BIM avancés, des flux de travail 3D enrichis et un accès étendu aux applications et extensions.
Grâce à des fonctionnalités puissantes telles que les ensembles de propriétés pour un suivi de progression fluide entre le bureau, l’atelier et le terrain, la table de données pour une analyse d’implantation intuitive, et l’organisateur pour aligner le travail sur le terrain avec les processus de construction réels, les utilisateurs bénéficient d’un meilleur contrôle sur leurs projets. Ces outils aident à maximiser la valeur des données géospatiales et de conception, dès maintenant et à mesure que la plateforme Trimble Connect continue d’évoluer.
Abonnements Trimble qui comprendront maintenant Trimble Connect Business Premium
Trimble Access | Description |
---|---|
TA-GENSURV-YR-00 | Trimble Access, Topographie générale - Abonnement annuel |
TA-GENGNSS-YR-00 | Trimble Access, Topographie générale avec GNSS seulement -Abonnement annuel |
TA-EDU-ALL-01 | Programme éducatif Trimble Access TUPP - Renouvellement annuel de licence |
Trimble Business Center | Description |
---|---|
TBC-STA-YR-00-G | Trimble Business Center Starter - Annuel, par siège |
TBC-SAF-YR-00-G | Trimble Business Center Site and Field - Annuel, par siège |
TBC-SAM-YR-00-G | Trimble Business Center Survey and Mapping - Annuel, par siège |
TBC-CON-YR-00-G | Trimble Business Center Construction - Annuel, par siège |
TBC-ENT-YR-00-G | Trimble Business Center Enterprise - Annuel, par siège |
TBC-ASV-YR-00-G | Trimble Business Center Aerial Survey - Annuel, par siège |
TBC-MOM-YR-00-G | Trimble Business Center Mobile Mapping - Annuel, par siège |
TBC-MIN-YR-00-G | Trimble Business Center Mining - Annuel, par siège |
Trimble RealWorks | Description |
---|---|
TRW-STA-YR-00 | Trimble RealWorks Starter - Annuel, par siège |
TRW-COR-YR-00 | Trimble RealWorks Core - Annuel, par siège |
TRW-PER-YR-00 | Trimble RealWorks Performance - Annuel, par siège |
TRW-TAN-YR-00 | Trimble RealWorks Storage Tank - Annuel, par siège |
Trimble Perspective | Description |
---|---|
PER-CORE-YR-00 | Trimble Perspective - Annuel, par siège |
Trimble SiteVision | Description |
---|---|
TSV-MO-HH-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel |
TSV-MO-RNW-HH-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TSV-MAR-HH-MO-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, mensuel |
TSV-MAR-HH-RNW-MO-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TSV-YR-HH-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel |
TSV-YR-RNW-HH-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel, renouvellement |
TSV-MAR-HH-YR-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, annuel |
TSV-MAR-HH-RNW-YR-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, annuel, renouvellement |
TSV-MO-GEO-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel |
TSV-MO-RNW-GEO-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TSV-MAR-GEO-MO-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, mensuel |
TSV-MAR-GEO-RNW-MO-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TSV-YR-GEO-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel |
TSV-YR-RNW-GEO-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel, renouvellement |
TSV-MAR-GEO-YR-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, annuel |
TSV-MAR-GEO-RNW-YR-NR | SiteVision Mobile AR - Illimité, annuel, renouvellement |
TEDU-TSV-MO-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel |
TEDU-TSV-MO-RNW-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TEDU-TSV-YR-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel |
TEDU-TSV-YR-RNW-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel, renouvellement |
TSV-MO-FTG-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel |
TSV-MO-RNW-FTG-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, mensuel, renouvellement |
TSV-YR-FTG-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel |
TSV-YR-RNW-FTG-NR | SiteVision Universal AR - Illimité, annuel, renouvellement |
Trimble FieldLink | Description |
---|---|
TFL-ADV-YR | FieldLink Advanced - Abonnement annuel |
TFL-ADV-YR-VW | FieldLink Advanced - Abonnement annuel |
Spectra Geospatial Origin | Description |
---|---|
OR-MAX-YR-00 | Origin Max - Abonnement annuel, par siège (stockage, expire 12 mois suivant la date de facturation) |
OR-GNSS-YR-00 | Origin pour GNSS seulement - Abonnement annuel, par siège (stockage, expire 12 mois suivant la date de facturation) |
OR-TS-YR-00 | Origin pour station totale seulement - Abonnement annuel, par siège (stockage, expire 12 mois suivant la date de facturation) |
Spectra Geospatial Survey Office | Description |
---|---|
SO-STA-YR-00 | Spectra Survey Office Starter - Annuel, par siège |
SO-SAF-YR-00 | Spectra Survey Office Survey and Mapping - Annuel, par siège |
SO-SAM-YR-00 | Spectra Survey Office Site and Field - Annuel, par siège |
Comment cela fonctionne-t-il ?
Chaque abonnement des produits énumérés ci-dessus comprendra les fonctionnalités de Trimble Connect Business Premium. Lorsque vous assignez l’un de ces abonnements à l’identifiant TrimbleID (TID) d’un utilisateur, les fonctionnalités de Connect Business Premium seront automatiquement attribuées à ce dernier. La licence d’abonnement à Trimble Connect Business Premium ne peut pas être transférée à un autre TID.
Pour les nouveaux clients d’abonnements
- Assignez l’abonnement au courriel du client ou au TID dans le portail Trimble Virtual Warehouse.
- Le client crée son TID via l’invitation par courriel si aucun TID n’existe déjà.
- Le client se connecte à Trimble Connect à l’adresse https://connect.trimble.com/ et bénéficie automatiquement de la licence Trimble Connect Business Premium.
Pour les clients d’abonnements existants
- Le client se déconnecte de son TID dans le produit d’abonnement (Trimble Access, TBC, etc.).
- Le client se reconnecte au produit avec le même TID afin d’actualiser la dernière configuration d’abonnement.
- L’accès à la fois au produit d’abonnement et à Trimble Connect Business Premium est accordé automatiquement. Si le client utilisait auparavant un autre niveau de licence Connect, il sera mis à niveau vers Connect Business Premium.
Après ces étapes, toute instance Connect (Web, bureau, mobile, etc.) devrait refléter la fonctionnalité Business Premium pour ce TID.
Questions fréquemment posées
Oui, cela concerne uniquement les abonnements. L’inclusion de Trimble Connect Business Premium dans les abonnements uniquement représente un autre facteur de différenciation entre les options de licences perpétuelles et d’abonnement.
Oui, tout abonnement actuel à FieldLink Advanced aura accès à Trimble Connect Business Premium. Cela ne concerne PAS les licences perpétuelles.
Non. Puisque les deux abonnements sont inclus dans un seul numéro de référence sur la boutique, un seul TrimbleID sera attribué.
Dans ce cas, nous vous recommandons de transférer la licence existante à un autre utilisateur au sein de votre organisation.
Vous avez des questions?